訓練された狼
ゲームの公開ログアーカイブによる、このモンスターの討伐統計 — 対象期間は 2019/4/30 から 2026/9/20 まで。 ハンター数には名前公開プレイヤーのみが含まれます。Anonymous という名前のプレイヤーは統計を非公開にしています。
討伐数 — ハンドルをドラッグして期間を選択2019/4/1 – 2026/9/30
討伐された回数185Kプレイヤーによる 185,060 討伐
名前公開ハンター1,567このモンスターを倒したプレイヤー
シーン5倒された場所
倒したプレイヤー5.6Kこのモンスターが引き起こした死亡
討伐数の推移
トップハンター
| プレイヤー | 討伐数 | 最終 |
|---|---|---|
| Anpu | 799 | 2022/10/18 |
| Belladonna Rose | 722 | 2024/7/20 |
| Ian Berie | 699 | 2024/9/14 |
| Dmitry Diemon | 639 | 2022/10/27 |
| Gravidy | 533 | 2025/4/27 |
| BlackKnight | 452 | 2019/9/28 |
| Alley Oop | 353 | 2022/3/8 |
| xqpx qxxp | 347 | 2021/7/31 |
| vulcanjedi | 336 | 2024/12/14 |
| Wereit | 334 | 2020/7/3 |
| Korik Bloodguard | 323 | 2020/3/29 |
| Canthan | 322 | 2021/9/19 |
| Sebastian Snow | 287 | 2021/3/26 |
| Smegatron | 275 | 2026/4/5 |
| Durin Toadsticker | 258 | 2024/1/5 |
| Tharizdun Baphomet | 239 | 2020/3/5 |
| LastTrinsic Defender | 227 | 2025/10/11 |
| Skathi Widsdohter | 224 | 2023/9/28 |
| Flip | 221 | 2026/2/11 |
| Dutaurm Teroue | 219 | 2019/8/13 |
倒される場所
| シーン | 討伐数 |
|---|---|
| RandomEncounter_Plains01_Road | 136,208 |
| RandomEncounter_Plains02 | 36,937 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 5,891 |
| Novia_R9_Forest02_02 | 4,099 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 1,925 |
このモンスターに倒されたプレイヤー
| プレイヤー | 死亡数 | 最終 |
|---|---|---|
| BadPanda | 25 | 2026/1/3 |
| BlackKnight | 19 | 2019/8/16 |
| Omnedon | 16 | 2022/2/15 |
| Korik Bloodguard | 13 | 2020/3/16 |
| Perdrix Beauté | 13 | 2021/6/11 |
| kenzi | 12 | 2022/3/12 |
| Domador Malkuth | 9 | 2023/6/25 |
| Devon Aidendale | 8 | 2020/8/18 |
| Mogul Razdunk | 7 | 2022/1/28 |
| Gritz Lockjaw | 7 | 2019/10/19 |
| Aspyre | 7 | 2020/9/24 |
| Scarlett Maystrom | 7 | 2024/6/17 |
| puddin Tangg | 6 | 2022/2/19 |
| Kynard Blanc | 6 | 2019/12/27 |
| Randis Grayhawk | 6 | 2023/11/2 |
| Pole | 6 | 2024/6/5 |
| Elwyn Moon | 6 | 2023/7/8 |
| Arda Galisar | 6 | 2025/6/5 |
| Alexander asd | 6 | 2021/11/18 |
| Morganna Pubgoer | 5 | 2019/8/10 |
出現場所 SotAwiki より
| 場所 | 難易度 | HP | ダメージ | XP | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|
| Forest Road Encounter | 3+ | 133 – 2,038 | — | 420 | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | 133 | — | 424 | 0 |
| Plains Road Encounter | 3+ | 113 – 2,038 | — | — | 0 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
